
Hóast USA, Brasil, Meksiko og India – fýra av heimsins mest fólkaríkastu londum – hava staðfest flest deyð við covid-19, so er tað lond í Evropa, sum eru harðast rakt, tá listin verður gjørdur upp í mun til íbúgvaratal.
Herundir er talið av deyðum pr. 100.000 íbúgvar. Í klombrum sæst samlaða íbúgvaratalið, milliónir, í landinum. Bert londi við meira enn einari millión íbúgvum eru við á listanum:
1) Belgia (11,5): 190.
2) Slovenia (2,1): 181.
3) Tjekkia (10,7): 180.
4) Stórabretland (66,8): 180.
5) Italia (60,3): 158.
6) Portugal (10,3): 155.
7) USA (328): 152.
8) Bosnia-Hersegovina (3,3): 151.
9) Norðurmakedonia (2,1): 147.
10) Ungarn (9,8): 146.
Svøríki (10,3) liggur nummar 18 á listanum við 123 deyðum pr. 100.000 íbúgvar, Danmark (5,8) nummar 58 við 40, Finnland (5,5) nr. 79 við 13, Noreg (5,4) nr. 83 við 11.
Kelda: statista.com
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald