Ein millión skal leggjast omaná árliga miðlastuðulin sum annars hevur verið tvær milliónir seinastu árini.
Tað ætlar samgongan, og í fíggjarlógini fyri 2024 er ætlanin at hækka miðlastuðulin úr tveimum upp í tríggjar milliónir krónur.
Samstundis verður arbeitt við at broyta miðlastuðulslógina, tí verandi skipan hevur víst seg ikki at virka nóg væl í verki.
Upplýsast kann eisini, at nýggjur Public Service sáttmáli verður í næstum lagdur fyri Løgtingið til aðalorðaskiftis, og arbeitt verður eisini við at styrkja Kringvarp Føroya fíggjarliga.
Hesar verkætlanir hava fingið miðlastuðul í 2023:
Sosialurin | Vitjan á smáplássum | 200.000,00 |
Sosialurin | Ummæli av bókmentum v.m. | 103.000,00 |
Sosialurin | Oyggjaleikir 2023 | 70.200,00 |
Sosialurin | Hvussu hava barnafamiljurnar tað í Føroyum | 79.200,00 |
Portal.fo | Føroyar á grønum vegamóti | 115.000,00 |
Sosialurin | Flóttafólk | 66.000,00 |
Sp/f 01.01.14 | Poddvarp um virðisøking | 89.761,54 |
Sp/f 01.01.14 | Føroysk framleiðsla | 48.000,00 |
Eysturoyarportalurin | Politiska sannføringin í Eysturoy | 130.000,00 |
Dimmalætting | Hvørja pensjón skal eg velja | 50.000,00 |
Dimmalætting | Michel | 150.000,00 |
Sosialurin | Ung og miðlar | 71.500,00 |
Sosialurin | Berlin | 77.000,00 |
Blue Faroe Islands | Kvinnur í Sjóvinnuni | 150.000,00 |
Tilsamans | 1.399.661,54 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald